Be Match

Home » Classements Championnats

Liga

Journée 13
Pos.Club JGNP BPBCDiff.Pts
1 81 Classements Championnats Barça 13 12 0 1 51 15 36 36
2 86 Classements Championnats Real Madrid 13 11 0 2 33 11 22 33
3 78 Classements Championnats Atleti 12 9 1 2 23 10 13 28
4 90 Classements Championnats Real Betis 13 8 3 2 21 16 5 27
5 92 Classements Championnats Real Sociedad 13 7 1 5 23 23 0 22
6 559 Classements Championnats Sevilla FC 13 5 4 4 18 20 -2 19
7 5335 Classements Championnats Santander 13 5 2 6 20 32 -12 17
8 77 Classements Championnats Athletic 12 4 4 4 15 12 3 16
9 263 Classements Championnats Alavés 13 4 4 5 18 18 0 16
10 94 Classements Championnats Villarreal 13 4 3 6 19 18 1 15
11 80 Classements Championnats Espanyol 13 4 3 6 14 14 0 15
12 560 Classements Championnats Deportivo 13 3 6 4 16 17 -1 15
13 79 Classements Championnats Osasuna 13 4 3 6 13 23 -10 15
14 558 Classements Championnats Celta 13 2 7 4 11 12 -1 13
15 87 Classements Championnats Rayo Vallecano 12 3 3 6 15 22 -7 12
16 82 Classements Championnats Getafe 12 3 3 6 8 18 -10 12
17 95 Classements Championnats Valencia 13 3 3 7 9 20 -11 12
18 88 Classements Championnats Levante 12 2 5 5 16 21 -5 11
19 285 Classements Championnats Elche 12 2 4 6 14 20 -6 10
20 84 Classements Championnats Málaga 13 0 5 8 9 24 -15 5

J : joués · G : gagnés · N : nuls · P : perdus · BP : buts pour · BC : buts contre

Source : football-data.org · Actualisation des données : environ toutes les 15 minutes.